Vannlinjemål
| Modell | Motor | H1 cm | H2 cm | H3 cm | L1 cm |
| Pioner 10 | 4 hk | 38 | 48 | 66 | 140 |
| Pioner 11 sport | 10 hk - 4 takt | 28 | 37 | 71 | 132 |
| Pioner 12 | 5 hk | 33 | 39 | 85 | 155 |
| Pioner 13 | 9,9 hk | 40 | 54 | 95 | 215 |
| Pioner 15 | 9,9/15/18 hk | 45 | 53 | 77 | 180 |
| Pioner Maxi | 9,9/15/18 hk | 36 | 40 | 89 | 85 |
| Pioner Viking * | 40 hk | 47 | 57 | 93 | 245 |
| Pioner Muklti * | 70 TLDI | 34 | 40 | 90 | 180 |
| * Mål fra øvre formskjøt/skroglist |